Datum | 17.–19. Juni 2020 |
Öffnungszeiten | 9.00–18.00 Uhr | Mittwoch 9.00–18.00 Uhr | Donnerstag 9.00–17.00 Uhr | Freitag |
Veranstaltungsort | Messe München 81823 München |
Halle | C3 |
Aussteller | 150+ Aussteller der Power2Drive in Halle C3 250+ Anbieter von Antriebsbatterien, Ladeinfrastruktur, Elektrofahrzeugen, Netzinfrastruktur und Lösungen für die Integration erneuerbarer Energien (inklusive aller Parallelveranstaltungen von The smarter E Europe) 1.450 Aussteller The smarter E Europe gesamt |
Ausstellungsfläche | 10.000 m² (110.000 m2The smarter E Europe gesamt) |
Besucher | 50.000+ (The smarter E Europe gesamt) |
Schwerpunkte |
|
Parallel stattfindende Messen | Intersolar Europe, ees Europe, EM-Power |
Parallel stattfindende Konferenzen | Intersolar Europe Conference, ees Europe Conference, Smart Renewable Systems Conference |
Ausstellerprofil |
|
Besucherprofil | Automobilindustrie
Gewerbliche Nutzer & Behörden
Energieversorgung
Systemintegratoren
|
Flächenmiete je Quadratmeter | Vorjahresaussteller* | Mitglied** | Regulärer Preis |
---|---|---|---|
Reihenstand | 216€ | 220€ | 235€ |
Eckstand | 230€ | 234€ | 250€ |
Kopfstand | 239€ | 244€ | 259€ |
Blockstand | 247€ | 253€ | 268€ |
Die Mindeststandgröße beträgt 9 m². Alle Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer und Nebenleistungen (Müllgebühr, Katalogeintrag, AUMA- Beitrag). |
* Vorjahresaussteller: Aussteller einer der The Smarter E Europe Messen im Jahr 2019, die sich bis 31. Juli 2019 anmelden.
** Mitglieder-Preis: Unternehmen, die sich zum Membership Program angemeldet haben und an einer Intersolar, ees, Power2Drive oder EM -Power innerhalb der letzten 12 Monate nach Anmeldungseingang teilgenommen haben, erhalten den Mitglieder preis. Bitte beachten Sie, dass ein rückwirkender Rabatt nicht möglich ist.